<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Zijn CEO&#8217;s bezorgd om de kost van energie en materialen?</title>
	<atom:link href="/2013/06/19/zijn-ceos-bezorgd-om-de-kost-van-energie-en-materialen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plan-c.eu/2013/06/19/zijn-ceos-bezorgd-om-de-kost-van-energie-en-materialen/</link>
	<description>Vlaams Transitienetwerk voor Duurzaam Materialenbeheer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 07:41:05 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.8</generator>
	<item>
		<title>Door: Mike Van Acoleyen</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2013/06/19/zijn-ceos-bezorgd-om-de-kost-van-energie-en-materialen/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike Van Acoleyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 10:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=4730#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[Zijn CEOs bezorgd om de kost van energie en materialen? Ja, op voorwaarde dat ze weet hebben van die kost van energie en materialen. En daar wringt vaak het schoentje. De kost van een materiaal is niet enkel de aankoopkost van een grondstof, maar vooral de verloren werkkosten om van dat materiaal een afval te maken ipv een verkoopbaar product. De winst zit hem vaak niet in de materiaalaankoop, maar in een betere doorstroming van grondstof tot product. Maar dit is een technisch verhaal, en een CEO ziet niet steeds het prijskaartje als hij enkel kijkt naar de externe kosten voor grondstofaankoop of voor afvalverwerking. De materiaalscan van OVAM en AO, ontwikkeld door ARCADIS, kan er een handje bij helpen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn CEOs bezorgd om de kost van energie en materialen? Ja, op voorwaarde dat ze weet hebben van die kost van energie en materialen. En daar wringt vaak het schoentje. De kost van een materiaal is niet enkel de aankoopkost van een grondstof, maar vooral de verloren werkkosten om van dat materiaal een afval te maken ipv een verkoopbaar product. De winst zit hem vaak niet in de materiaalaankoop, maar in een betere doorstroming van grondstof tot product. Maar dit is een technisch verhaal, en een CEO ziet niet steeds het prijskaartje als hij enkel kijkt naar de externe kosten voor grondstofaankoop of voor afvalverwerking. De materiaalscan van OVAM en AO, ontwikkeld door ARCADIS, kan er een handje bij helpen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
