<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Reacties voor Plan C</title>
	<atom:link href="/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plan-c.eu</link>
	<description>Vlaams Transitienetwerk voor Duurzaam Materialenbeheer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 07:41:05 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.8</generator>
	<item>
		<title>Reactie op ‘We moeten dringend onze beschaving veilig stellen’ door JR</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2014/08/13/moeten-dringend-onze-beschaving-veilig-stellen/#comment-211</link>
		<dc:creator><![CDATA[JR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 07:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=5866#comment-211</guid>
		<description><![CDATA[Wijffels ( Rabobank, SER, Wereldbank) is mede de oorzaak van vele zware problemen !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wijffels ( Rabobank, SER, Wereldbank) is mede de oorzaak van vele zware problemen !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Frankrijk bindt strijd aan tegen wegwerp-apparaten door de B</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2015/06/29/frankrijk-bindt-strijd-aan-met-wegwerp-apparaten/#comment-209</link>
		<dc:creator><![CDATA[de B]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 20:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=6570#comment-209</guid>
		<description><![CDATA[OOk in belgie waren er twee wetvoorstellen op dit onderwerp : http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2060/53K2060001.pdf et http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2061/53K2061001.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OOk in belgie waren er twee wetvoorstellen op dit onderwerp : <a href="http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2060/53K2060001.pdf" rel="nofollow">http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2060/53K2060001.pdf</a> et <a href="http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2061/53K2061001.pdf" rel="nofollow">http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2061/53K2061001.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat is de peer-to-peer economie? door Welvaart voor iedereen - Een eerlijker verdeling van welvaart is mogelijk</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2013/06/14/wat-is-de-peer-to-peer-economie/#comment-92</link>
		<dc:creator><![CDATA[Welvaart voor iedereen - Een eerlijker verdeling van welvaart is mogelijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 07:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=4655#comment-92</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Het vrijwillig samenwerken aan producten met een sociaal nut is een trend. De Belgische onderzoeker en oprichter van de P2P Foundation Michel Bauwens ziet een verband tussen initiatieven als Repair Cafés, Auto delen, Stadslandbouw, de Open Source Software beweging, Crowdfunding of het zelf produceren van allerlei voorwerpen in kleine fabriekjes en met behulp van 3D-printing. Mensen helpen elkaar omdat ze het leuk vinden en ze halen er ook zelf voordeel uit.  P2P Maar ondertussen zijn er zoveel initiatieven dat we door de bomen het bos misschien niet meer zien. Wat is P2P precies? In de computerwereld wordt een netwerk van computers die zich op hetzelfde hiërarchische niveau bevinden een peer-to-peer-netwerk genoemd. Peer-to-peer (P2P) betekent letterlijk &#039;van gelijke tot gelijke&#039;. Het P2P-concept wordt nu ook gebruikt om een gelijkwaardige, niet-hiërarchisch georganiseerde samenwerking van mensen te beschrijven. De peer-to-peer economie is een deeleconomie of samenwerkingseconomie: mensen werken op gelijke voet samen en delen en beheren ook samen het product en de productieomgeving.   Samenwerkende mensen kunnen de multinationals op den duur verslaan, omdat ze simpelweg veel betere producten kunnen maken. Is meedoen op Facebook bijvoorbeeld P2P? Facebook is een peer-to-peer systeem, zegt Michel Bauwens, omdat het mensen in staat stelt op een laagdrempelige manier en gratis contact met elkaar te maken. Je kan Facebook gebruiken hoe jij dat wilt en bent tot niets verplicht. Maar tegelijkertijd is er centrale controle van het peer-to-peernetwerk. Je bent als gebruiker niet betrokken bij het ontwerp van het platform én je hebt niets te zeggen over de privé data die je ter beschikking stelt. Ook hebben de deelnemers niets in te brengen over het verdienmodel. De Facebook-gebruikers genereren gezamenlijk de waardevolle content, de Facebook-eigenaren gaan er met de winst vandoor.  Het Repair Café is een heel andere vorm van P2P. Hier is geen centrale controle en er is ook geen winstbejag. Om inzicht te krijgen in de verschillende vormen van P2P heeft Michel Bauwens een P2P-kwadrant ontwikkeld.   JAN LEYSSENS, Wat is de peer-to-peer economie? Plan C 14/06/13 pingback [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Het vrijwillig samenwerken aan producten met een sociaal nut is een trend. De Belgische onderzoeker en oprichter van de P2P Foundation Michel Bauwens ziet een verband tussen initiatieven als Repair Cafés, Auto delen, Stadslandbouw, de Open Source Software beweging, Crowdfunding of het zelf produceren van allerlei voorwerpen in kleine fabriekjes en met behulp van 3D-printing. Mensen helpen elkaar omdat ze het leuk vinden en ze halen er ook zelf voordeel uit.  P2P Maar ondertussen zijn er zoveel initiatieven dat we door de bomen het bos misschien niet meer zien. Wat is P2P precies? In de computerwereld wordt een netwerk van computers die zich op hetzelfde hiërarchische niveau bevinden een peer-to-peer-netwerk genoemd. Peer-to-peer (P2P) betekent letterlijk &#039;van gelijke tot gelijke&#039;. Het P2P-concept wordt nu ook gebruikt om een gelijkwaardige, niet-hiërarchisch georganiseerde samenwerking van mensen te beschrijven. De peer-to-peer economie is een deeleconomie of samenwerkingseconomie: mensen werken op gelijke voet samen en delen en beheren ook samen het product en de productieomgeving.   Samenwerkende mensen kunnen de multinationals op den duur verslaan, omdat ze simpelweg veel betere producten kunnen maken. Is meedoen op Facebook bijvoorbeeld P2P? Facebook is een peer-to-peer systeem, zegt Michel Bauwens, omdat het mensen in staat stelt op een laagdrempelige manier en gratis contact met elkaar te maken. Je kan Facebook gebruiken hoe jij dat wilt en bent tot niets verplicht. Maar tegelijkertijd is er centrale controle van het peer-to-peernetwerk. Je bent als gebruiker niet betrokken bij het ontwerp van het platform én je hebt niets te zeggen over de privé data die je ter beschikking stelt. Ook hebben de deelnemers niets in te brengen over het verdienmodel. De Facebook-gebruikers genereren gezamenlijk de waardevolle content, de Facebook-eigenaren gaan er met de winst vandoor.  Het Repair Café is een heel andere vorm van P2P. Hier is geen centrale controle en er is ook geen winstbejag. Om inzicht te krijgen in de verschillende vormen van P2P heeft Michel Bauwens een P2P-kwadrant ontwikkeld.   JAN LEYSSENS, Wat is de peer-to-peer economie? Plan C 14/06/13 pingback [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op LED-licht leasen: “grote veranderingen doe je stap voor stap” door Aldo De Rous</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2015/02/05/led-licht-leasen-grote-veranderingen-doe-je-stap-voor-stap/#comment-84</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aldo De Rous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 08:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=6402#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[Hoi,
Oude verkooplogica de rug toekeren en opteren voor vernieuwende markt-modellen is prima.
Tel daarbij wel op dat de aangemaakte of de te ontwikkelen producten veel trager op de markt zullen komen. Producenten dienen zeker te zijn van hun stuk, dus liggen de ontwikkelkosten een stuk hoger en bijgevolg ook de vergoeding klant/producent (via bvb derdefinancierder).
Ook dient de gebruiker dan in de ruime zin zijn behoefte/verwachtingen bij te stellen en niet continue mee te surfen op de golf van de zogenaamde innovaties.

a.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,<br />
Oude verkooplogica de rug toekeren en opteren voor vernieuwende markt-modellen is prima.<br />
Tel daarbij wel op dat de aangemaakte of de te ontwikkelen producten veel trager op de markt zullen komen. Producenten dienen zeker te zijn van hun stuk, dus liggen de ontwikkelkosten een stuk hoger en bijgevolg ook de vergoeding klant/producent (via bvb derdefinancierder).<br />
Ook dient de gebruiker dan in de ruime zin zijn behoefte/verwachtingen bij te stellen en niet continue mee te surfen op de golf van de zogenaamde innovaties.</p>
<p>a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Een tax shift voor de circulaire economie: een verkenning door Team Plan C</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2014/12/19/een-tax-shift-voor-de-circulaire-economie/#comment-80</link>
		<dc:creator><![CDATA[Team Plan C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 12:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=6346#comment-80</guid>
		<description><![CDATA[Hi Asel,

Thanks for the suggestion. We are currently working on an English translation of the bigger story: www.econotalks.be. Expected end of february. Later this year we will translate more content and publish it on an English section of the Plan C website.

Sam (Plan C)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Asel,</p>
<p>Thanks for the suggestion. We are currently working on an English translation of the bigger story: <a href="http://www.econotalks.be" rel="nofollow">http://www.econotalks.be</a>. Expected end of february. Later this year we will translate more content and publish it on an English section of the Plan C website.</p>
<p>Sam (Plan C)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Een tax shift voor de circulaire economie: een verkenning door Asel Doranova</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2014/12/19/een-tax-shift-voor-de-circulaire-economie/#comment-79</link>
		<dc:creator><![CDATA[Asel Doranova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 12:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=6346#comment-79</guid>
		<description><![CDATA[this is very interesting! Maybe you can translate and publish it in English as well]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is very interesting! Maybe you can translate and publish it in English as well</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat is de peer-to-peer economie? door Marc Bellinkx</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2013/06/14/wat-is-de-peer-to-peer-economie/#comment-75</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Bellinkx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 08:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=4655#comment-75</guid>
		<description><![CDATA[Het grootste deel van de oplossing van ons Vlaams energieprobleem ligt in een peer-to-peer energiepark van de burger en voor de burger. Er is nog een kleine 1500 MW onaangeroerd potentieel mét een intelligente buffering van het veelvoud ( 2 - 3 keer).
Valt volledig onder het hoofdstuk &quot;lokale veerkracht&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het grootste deel van de oplossing van ons Vlaams energieprobleem ligt in een peer-to-peer energiepark van de burger en voor de burger. Er is nog een kleine 1500 MW onaangeroerd potentieel mét een intelligente buffering van het veelvoud ( 2 &#8211; 3 keer).<br />
Valt volledig onder het hoofdstuk &#8220;lokale veerkracht&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Michel Bauwens: &#8220;Peer-to-peer design is snel en duurzaam&#8221; door De deeleconomie heeft een &#039;gruwelijke&#039; impact op samenleving, economie en politiek - Fountainheads</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2013/05/06/michel-bauwens-peer-to-peer-design-is-snel-en-duurzaam/#comment-71</link>
		<dc:creator><![CDATA[De deeleconomie heeft een &#039;gruwelijke&#039; impact op samenleving, economie en politiek - Fountainheads]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 13:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=4433#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] van dit blog om het &#8216;P2P kwadrant&#8217; van Bauwens helemaal uit te pluizen, bekijk deze video waarin hij uitleg geeft over zijn [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] van dit blog om het &#8216;P2P kwadrant&#8217; van Bauwens helemaal uit te pluizen, bekijk deze video waarin hij uitleg geeft over zijn [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Europa, qué pasa? door John Wante</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2014/12/18/europa-que-pasa/#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[John Wante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 10:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=6339#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[Dat de Commissie een - voor een groot deel van Europa althans - ambitieus pakket intrekt om een jaar later een nog ambitieuzer pakket te lanceren is weinig geloofwaardig. Milieuregelgeving is één van de domeinen waarin Europa vaak het verschil maakt in het nationaal beleid van de lidstaten. Dat uitgerekend twee milieupakketten van de agenda verdwijnen heeft ook te maken met het anti-Europagevoel dat leeft bij veel politici. Dit zorgt ervoor dat Europa zich aan het terugtrekken is als regelgever. Het intrekken van het circulaire economie pakket zal er niet toe leiden dat alle ontwikkelingen rond circulaire economie stil vallen. De voortrekkers binnen Europa zullen wel verder doen omdat ze de voordelen van een circulaire economie ondervinden. Alleen zal de kloof tussen goed en slecht presterende lidstaten alleen maar groter worden. En op termijn zullen ook de goede presteerders hiervan de nadelen ondervinden...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat de Commissie een &#8211; voor een groot deel van Europa althans &#8211; ambitieus pakket intrekt om een jaar later een nog ambitieuzer pakket te lanceren is weinig geloofwaardig. Milieuregelgeving is één van de domeinen waarin Europa vaak het verschil maakt in het nationaal beleid van de lidstaten. Dat uitgerekend twee milieupakketten van de agenda verdwijnen heeft ook te maken met het anti-Europagevoel dat leeft bij veel politici. Dit zorgt ervoor dat Europa zich aan het terugtrekken is als regelgever. Het intrekken van het circulaire economie pakket zal er niet toe leiden dat alle ontwikkelingen rond circulaire economie stil vallen. De voortrekkers binnen Europa zullen wel verder doen omdat ze de voordelen van een circulaire economie ondervinden. Alleen zal de kloof tussen goed en slecht presterende lidstaten alleen maar groter worden. En op termijn zullen ook de goede presteerders hiervan de nadelen ondervinden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Europa, qué pasa? door Mike Van Acoleyen</title>
		<link>http://www.plan-c.eu/2014/12/18/europa-que-pasa/#comment-69</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike Van Acoleyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 08:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plan-c.eu/?p=6339#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[Europa wil breder en meer ambitieus zijn, en schrapt daarom de echt wel gematigde recyclagedoelstellingen, behoudt het storten, zet geen rem op marien afval en praat de werkgeverslobby naar de mond. Ik begrijp er niets van, en geloof niet dat &#039;de markt het wel zal oplossen&#039;. Al ons werk aan ex-post evaluaties van afvalrichtlijnen, aan modernisering van wetgeving en aan de uitbouw van een doelstelling voor marien litter, allemaal door de gootsteen. 2014 diende tot niets, voor heel veel mileuprofessionals. Maar wat erger is, geen perspectief meer... niet voor materiaalefficientie, niet voor al die extra jobs, niet voor kostenbesparingen, niet voor duurzamer materiaalbeheer, niet voor circulaire economie. Alsof dat géén &#039;big things&#039; zijn. Ontgoocheld in een kortzichtig Europa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Europa wil breder en meer ambitieus zijn, en schrapt daarom de echt wel gematigde recyclagedoelstellingen, behoudt het storten, zet geen rem op marien afval en praat de werkgeverslobby naar de mond. Ik begrijp er niets van, en geloof niet dat &#8216;de markt het wel zal oplossen&#8217;. Al ons werk aan ex-post evaluaties van afvalrichtlijnen, aan modernisering van wetgeving en aan de uitbouw van een doelstelling voor marien litter, allemaal door de gootsteen. 2014 diende tot niets, voor heel veel mileuprofessionals. Maar wat erger is, geen perspectief meer&#8230; niet voor materiaalefficientie, niet voor al die extra jobs, niet voor kostenbesparingen, niet voor duurzamer materiaalbeheer, niet voor circulaire economie. Alsof dat géén &#8216;big things&#8217; zijn. Ontgoocheld in een kortzichtig Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
